产品分类
二分一寸套筒
二分一寸加长公制套筒
二分一寸加长英制套筒
四分之三寸套筒
四分之三寸公制套筒
四分之三寸加长型公制套筒
四分之三寸英制加长型套筒
一寸套筒
一寸公制套筒
一寸加长型公制套筒
1寸英制套筒
一又四分之一寸套筒
一又四分之一寸公制套筒
一又二分之一寸套筒
一又二分之一寸公制套筒
套装套筒



 

产品展示 >> 四分之三寸套筒 >> 所有产品

共 11 个产品


产品


介绍
3/4 SAE Deep Shape B
ITEM NO. E(INCH) SHAPE D1(MM) D2(MM) L2(MM) L(MM)
80191316L 13/16" B 39 39 45 90
80191516L 15/16" B 38 39 45 90
80191616L 1" B 39 39 45 90
80191716L 1-1/16" B 42 39 45 90
80191816L 1-1/8" B 44.5 39 45 90
3/4 SAE Deep Shape C
ITEM NO. E(INCH) SHAPE D1(MM) D2(MM) L2(MM) L(MM)
80191916L 1-3/16" C 46.5 44 45 90
80192016L 1-1/4" C 49 44 45 90
80192416L 1-1/2" C 56.5 44 45 90
3/4 SAE Shape A
ITEM NO.      E(Inch) SHAPE D1(MM) D2(MM) L2(MM) L(MM)
80191116  11/16" A 30 38 27 53
80191216  3/4" A 32 38 27 53
80192532        25/32" A 33 38 27 53
80191316  13/16" A 35 38 27 53
80191416      7/8" A 36 40 27 53
3/4 SAE Shape B
ITEM NO. E(Inch) SHAPE D1(MM) D2(MM) L2(MM) L(MM)
80191516 15/16" B 39 40 27 53
80191616 1" B 40 42 27 53
3/4 SAE Shape C
ITEM NO. E(Inch) SHAPE D1(MM) D2(MM) L2(MM) L(MM)
80191716 1-1/16" C 42 44 27 53
80191816 1-1/8" C 45 44 27 53
80191916 1-3/16" C 46 44 27 53
80192016 1-1/4" C 49 44 27 53
80192116 1-5/16" C 50 44 27 53
80192216 1-3/8" C 53 44 27 53
80192316 1-7/16" C 54 44 27 53
80192416 1-1/2" C 56 44 27 57
80192516 1-9/16" C 59 44 28 57
80192616 1-5/8" C 60 44 28 57
80192716 1-11/16" C 63 44 30 58
3/4 Metric Deep Shape A
ITEM NO. E(MM) SHAPE D1(MM) D2(MM) L2(MM) L(MM)
801917L 17 A 29 38 35 78
801918L 18 A 31 38 35 78
801919L 19 A 32 38 35 78
801920L 20 A 33 38 35 78
801921L 21 A 35 38 35 78
801922L 22 A 36 38 35 78
3/4 Metric Deep Shape B
ITEM NO. E(MM) SHAPE D1(MM) D2(MM) L2(MM) L(MM)
801923L 23 B 38 38 35 78
801924L 24 B 39 39 35 78
801925L 25 B 40 40 35 78
801926L 26 B 41 41 35 78
801928L 28 B 44 44 35 78
3/4 Metric Deep Shape C
ITEM NO. E(MM) SHAPE D1(MM) D2(MM) L2(MM) L(MM)
801929L 29 C 45 44 35 78
801930L 30 C 46 44 35 78
801931L 31 C 48 44 35 78
801932L 32 C 49 44 35 78
801933L 33 C 50 44 35 78
801934L 34 C 51 44 35 78
801935L 35 C 53 44 35 78
801936L 36 C 54 44 35 78
801938L 38 C 56 44 35 78
801941L 41 C 60 44 35 78
801942L 42 C 61 44 35 78
801943L 43 C 62 44 35 78
801944L 44 C 63.5 44 35 78
801945L 45 C 64.5 44 35 78
801946L 46 C 66 44 35 78
801948L 48 C 68 54 35 78
801950L 50 C 70 54 35 78
801951L 51 C 71 54 35 78
801952L 52 C 72.5 54 35 78
801954L 54 C 75 54 35 78
801955L 55 C 78 54 35 78
801956L 56 C 79 54 35 78
801957L 57 C 80 54 35 78
801960L 60 C 84 54 35 78
801963L 63 C 88 54 35 78
801965L 65 C 89 58 35 78
801970L 70 C 94 62 35 78
3/4 Metric Shape A
ITEM NO.        E(MM) SHAPE D1(MM) D2(MM) L2(MM) L(MM)
801917 17 A 30 38 27 53
801918 18 A 31 38 27 53
801919 19 A 33 38 27 53
801920 20 A 34 38 27 53
801921 21 A 35 38 27 53
801922 22 A 36 38 27 53
3/4 Metric Shape B
ITEM NO. E(MM) SHAPE D1(MM) D2(MM) L2(MM) L(MM)
801923 23 B 38 38 27 53
801924 24 B 38 38 27 53
801925 25 B 39 38 27 53

<<首页 <前页 >后页 >>尾页 1/2  10 record(s) /页 跳转:
© Copyright 2004 YUMING-SZ.com